| FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| Johnson and Gray | 16 | 19 | 15 | 17 | 6 | 0 | 18 | 91 |
| Obama and Biden | 1094 | 1132 | 1154 | 1015 | 709 | 603 | 1043 | 6750 |
| Romney and Ryan | 1000 | 1212 | 1174 | 1292 | 949 | 404 | 1200 | 7231 |
| Stein and Honkala | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 44 |
| Blanks | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 29 |
| Write-Ins | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 33 |
| Total | 2133 | 2380 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 14178 |
| FOR SENATOR IN CONGRESS | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| Scott P. Brown | 1188 | 1408 | 1350 | 1468 | 1065 | 439 | 1399 | 8317 |
| Elizabeth A. Warren | 932 | 959 | 997 | 862 | 601 | 567 | 860 | 5778 |
| Blanks | 11 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 | 21 | 66 |
| Write-Ins | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Total | 2133 | 2380 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 14178 |
| FOR REPRESENTATIVE IN CONGRESS | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| Stephen F. Lynch | 1320 | 1372 | 1337 | 1243 | 888 | 662 | 1345 | 8167 |
| Joe Selvaggi | 693 | 867 | 871 | 937 | 694 | 277 | 789 | 5128 |
| Blanks | 116 | 138 | 148 | 155 | 93 | 69 | 147 | 866 |
| Write-Ins | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Total | 2133 | 2380 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 14178 |
| FOR COUNCILLOR | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| Christopher A. Iannella, Jr. | 1490 | 1574 | 1546 | 1507 | 1076 | 670 | 1492 | 9355 |
| Blanks | 619 | 788 | 787 | 809 | 576 | 337 | 769 | 4685 |
| Write-Ins | 24 | 18 | 26 | 23 | 24 | 2 | 21 | 138 |
| Total | 2133 | 2380 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 14178 |
| FOR SENATOR IN GENERAL COURT | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| Robert L. Hedlund, Jr. | 1454 | 1628 | 1633 | 1658 | 1171 | 496 | 1568 | 9608 |
| Genevieve S. Davis | 581 | 617 | 584 | 543 | 406 | 418 | 560 | 3709 |
| Blanks | 93 | 132 | 140 | 137 | 97 | 94 | 153 | 846 |
| Write-Ins | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Total | 2133 | 2380 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 14178 |
| FOR REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (PCT 1, 3-6) | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| Garrett J. Bradley | 1689 | 1835 | 1817 | 1237 | 694 | 1716 | 8988 | |
| Blanks | 424 | 501 | 500 | 415 | 313 | 544 | 2697 | |
| Write-ins | 20 | 23 | 22 | 24 | 2 | 22 | 113 | |
| Total | 2133 | 0 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 11798 |
| FOR REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (PCT. 2) | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| James Michael Murphy | 1457 | 1457 | ||||||
| Robert Montgomery Thomas | 433 | 433 | ||||||
| Blanks | 484 | 484 | ||||||
| Write-Ins | 6 | 6 | ||||||
| Total | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 |
| FOR CLERK OF COURTS | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| Robert S. Creedon, Jr. | 1460 | 1568 | 1530 | 1502 | 1047 | 672 | 1457 | 9236 |
| Blanks | 652 | 802 | 814 | 826 | 601 | 336 | 803 | 4834 |
| Write-Ins | 21 | 10 | 15 | 11 | 28 | 1 | 22 | 108 |
| Total | 2133 | 2380 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 14178 |
| FOR REGISTER OF DEEDS | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| John R. Buckley, Jr. | 1114 | 1173 | 1149 | 1059 | 760 | 563 | 1127 | 6945 |
| Anthony Thomas O'Brien, Sr. | 758 | 882 | 873 | 949 | 698 | 303 | 847 | 5310 |
| Blanks | 257 | 321 | 333 | 331 | 216 | 143 | 305 | 1906 |
| Write-Ins | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| Total | 2133 | 2380 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 14178 |
| FOR COUNTY COMMISSIONER | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| Greg Hanley | 767 | 879 | 775 | 731 | 503 | 480 | 771 | 4906 |
| Daniel A. Pallotta | 753 | 893 | 873 | 954 | 730 | 301 | 868 | 5372 |
| Maryanne Lewis | 642 | 662 | 688 | 667 | 474 | 1261 | 644 | 5038 |
| Blanks | 2100 | 2322 | 2378 | 2323 | 1638 | 975 | 2277 | 14013 |
| Write-Ins | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 27 |
| Total | 4266 | 4760 | 4718 | 4678 | 3352 | 3018 | 4564 | 29356 |
| QUESTION 1 | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| YES | 1672 | 1854 | 1768 | 1817 | 1296 | 668 | 1822 | 10897 |
| NO | 223 | 281 | 256 | 241 | 220 | 147 | 224 | 1592 |
| Blanks | 238 | 245 | 335 | 281 | 160 | 194 | 236 | 1689 |
| Total | 2133 | 2380 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 14178 |
| QUESTION 2 | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| YES | 1082 | 1085 | 1167 | 1086 | 744 | 421 | 998 | 6583 |
| NO | 992 | 1213 | 1136 | 1204 | 879 | 525 | 1207 | 7156 |
| Blanks | 59 | 82 | 56 | 49 | 53 | 63 | 77 | 439 |
| Total | 2133 | 2380 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 14178 |
| QUESTION 3 | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| YES | 1309 | 1407 | 1406 | 1384 | 926 | 430 | 1245 | 8107 |
| NO | 746 | 894 | 879 | 900 | 690 | 481 | 934 | 5524 |
| Blanks | 78 | 79 | 74 | 55 | 60 | 98 | 103 | 547 |
| Total | 2133 | 2380 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 14178 |
| QUESTION 4 - NON BINDING | ||||||||
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 5A | PR 6 | TOTAL | |
| YES | 1169 | 1213 | 1146 | 827 | 597 | 1207 | 6159 | |
| NO | 629 | 750 | 825 | 570 | 174 | 645 | 3593 | |
| Blanks | 335 | 396 | 368 | 279 | 238 | 430 | 2046 | |
| Total | 2133 | 0 | 2359 | 2339 | 1676 | 1009 | 2282 | 11798 |
For a list of percentages, CLICK HERE.